Toxic

Servidores

TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | ...
IP: 104.234.189.173:27017
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 28 / 32
Atualiza em 59s
TOXIC.:: PEGA BANDEIRA EMBREVE M...
IP: 131.196.198.56:27060
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 5 / 32
Atualiza em 59s
TOXIC ::. PUG | M!X ::. @BRXGames
IP: 177.54.151.114:27248
Status: Online
Mapa: de_dust2
Jogadores: 0 / 16
Atualiza em 59s

Lista de Banimentos Ativos

Jogador SteamID Servidor Motivo Admin Data Expira Ver
dark #KILLER STEAM_0:0:34446404 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames aimbot AinnMonsterKill 01/01/26 18:30 Permanente
MaxTrack STEAM_0:1:782105543 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames wall aim BMW 01/01/26 17:45 Permanente
LiL VALVE_1:1:1028634273 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames xiter GUii^ WALLBILIDADES; 01/01/26 15:18 Permanente
<CS Revo> Novo jogador VALVE_2:1:1115672096 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames xiter lixo aibot e wall GUii^ WALLBILIDADES; 01/01/26 15:16 Permanente
M0h4med h4BIDUl4 STEAM_0:1:396233714 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames wallhack - ʀ.ꜰ #AinnnMonsterkill 31/12/25 18:42 Permanente
Mk#10 VALVE_1:0:135824960 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames ychingandome smtch' __gold.!90Hz 31/12/25 15:17 Permanente
xupetinhaa VALVE_2:1:1481734169 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames AIMBOTWALLHACK MaEsTr0^ 30/12/25 22:40 Permanente
chofer qualificado STEAM_0:1:241986164 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames comedia guiibOOOOOOOOOOOy7 30/12/25 20:54 29/01/2026 20:54
Coppola VALVE_2:0:2101091365 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames fala demais de sv Devaicer 29/12/25 16:02 Permanente
Irrelevante STEAM_0:0:938073158 TOXIC ::. 4FUN | BOYS & GIRLS | VIP SKINS | # @BRXGames vai estudar! lef 28/12/25 18:19 27/01/2026 18:19

Top 15 Jogadores - Patentes

# Jogador Kills Deaths K/D XP Patente
Odell Beckham Jr. 4,040 1,918 2.11 14,824 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
Skorthops 3,923 1,925 2.04 14,962 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
TǾXIC $ Dunanis 3,710 2,467 1.5 13,271 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
4 TǾXIC $ CUIUDO.!90Hz 3,431 1,742 1.97 15,494 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
5 -RF 3,323 1,707 1.95 13,751 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
6 viP | TǾXIC $ Hashiramaa.dll 3,153 1,799 1.75 12,160 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
7 TǾXIC $ AndreCP 2,670 1,567 1.7 10,711 Águia Lendária Águia Lendária
8 TǾXIC $ JULIOOOOOO 2,617 950 2.75 13,007 Águia Lendária Mestra Águia Lendária Mestra
9 BruniDaLeste 2,200 1,490 1.48 8,214 Águia Lendária Águia Lendária
10 Molodoy 2,081 1,298 1.6 7,760 Águia Lendária Águia Lendária
11 TǾXIC $ Ronald 1,945 727 2.68 9,990 Águia Lendária Águia Lendária
12 TǾXIC $ TEIMOSO 1,744 815 2.14 6,807 Águia Lendária Águia Lendária
13 CHILIPE 1,557 1,158 1.34 4,778 Guardião Mestre de Elite Guardião Mestre de Elite
14 TǾXIC $ Devaicer 1,520 1,504 1.01 3,872 Guardião Mestre II Guardião Mestre II
15 ®obinho pinga 1,448 1,537 0.94 4,940 Guardião Mestre de Elite Guardião Mestre de Elite